Sectores Económicos y Espacio Agrario
TEMA | CLAVES RÁPIDAS |
Espacio agrario | Territorio donde se obtienen recursos naturales: agricultura, ganadería, pesca y explotación forestal. |
Espacio rural | Más amplio que el agrario: incluye paisaje, pueblos y actividades no agrarias. |
1. Espacio Agrario
APARTADO | RESUMEN |
Sistemas de cultivo | Monocultivo: un cultivo. Policultivo: varios cultivos. |
Secano: solo lluvia. Regadío: agua artificial. | |
Intensivo: mucho rendimiento + tecnología. Extensivo: menos intensidad y productividad. | |
Agricultura tradicional | Poca tecnología, mucha mano de obra, autoconsumo. |
Tipos tradicionales | Itinerante, sedentaria de secano, irrigada monzónica. |
Agricultura de mercado | Muy tecnificada, producción masiva para vender. |
Tipos de mercado | Extensiva moderna y plantaciones. |
Condicionantes físicos | Clima, relieve y suelo. |
Condicionantes humanos | Población, tecnología y organización económica. |
2. Ganadería y Pesca
TEMA | CLAVES |
Ganadería extensiva | Aire libre, grandes extensiones. |
Ganadería intensiva | Establos, piensos, mucha inversión. |
Pesca tradicional | Barcos pequeños, métodos simples. |
Pesca industrial | Barcos-factoría y alta tecnología. |
Bajura | Cerca de la costa. |
Altura | Lejos de la costa. |
Gran altura | Alta mar durante meses. |
Caladero | Zona rica en pesca. |
3. Sector Secundario
APARTADO | RESUMEN |
Sector secundario | Transforma materias primas en productos elaborados. |
Incluye | Industria, minería, energía y construcción. |
Materias primas | Vegetales, animales y geológicas. |
Energías tradicionales | No renovables (excepto hidroeléctrica). |
Energías alternativas | Renovables y limpias. |
Factores producción | Trabajo + capital + tecnología. |
Tipos de Industria
TIPO | FUNCIÓN |
Industria de base | Produce materiales semielaborados. |
Bienes de equipo | Fabrica maquinaria para otras industrias. |
Bienes de consumo | Productos para consumidores. |
CONCEPTO | DEFINICIÓN |
Deslocalización | Traslado de industrias a países con mano de obra barata. |
4. Industria 4.0
CONCEPTO | FUNCIÓN |
IoT | Objetos conectados a internet. |
Sistemas ciberfísicos | Máquinas controladas digitalmente. |
Impresión 3D | Creación rápida de piezas/prototipos. |
Big Data | Análisis masivo de datos. |
IA | Máquinas que aprenden y actúan. |
Robótica colaborativa | Robots trabajando con humanos. |
RV y RA | Realidad virtual y aumentada. |
5. Sector Terciario
APARTADO | CLAVES |
Sector terciario | Servicios, no produce bienes materiales. |
Servicios producción | Transporte, banca, seguros, publicidad. |
Servicios consumo | Comercio, sanidad, educación, ocio. |
Comercio
TIPO | DEFINICIÓN |
Interior | Dentro de un país. |
Exterior | Entre países → importación/exportación. |
6. Turismo
TEMA | CLAVES |
Turismo | Desplazamiento por ocio, negocios, etc. |
Factores atracción | Clima, paisaje, patrimonio, infraestructuras. |
Factores movilidad | Transporte, dinero y tiempo libre. |
Tipos de Turismo
TIPO | EJEMPLO |
Sol y playa | Costa |
Cultural | Museos y monumentos |
Naturaleza | Ecoturismo |
Deportivo | Esquí, golf |
Negocios | Congresos |
Rural | Campo |
Urbano | Grandes ciudades |
7. Transporte
MEDIO | CARACTERÍSTICAS |
Carretera | Flexible, distancias cortas-medias. |
Ferrocarril | Grandes volúmenes y largas distancias. |
Marítimo | Más barato para mercancías masivas. |
Aéreo | Muy rápido pero caro. |
Oleoductos/gaseoductos | Transporte de petróleo y gas. |
8. Sector Cuaternario
CARACTERÍSTICAS | ACTIVIDADES |
Basado en conocimiento | I+D |
Alta tecnología | Biotecnología |
Digitalización | Nanotecnología |
Innovación constante | Software y videojuegos |
Globalización | Servicios financieros avanzados |
9. Sector Quinario
CLAVES | EJEMPLOS |
Máximo nivel de decisión | CEOs y gobiernos |
Alta especialización | Científicos de élite |
Investigación avanzada | Centros de investigación |
Dirección estratégica | ONU, FMI, BM |
10. Desequilibrio Territorial
APARTADO | RESUMEN |
Qué es | Diferencias de desarrollo entre regiones. |
Causas | Históricas, económicas, geográficas y políticas. |
Consecuencias | Migraciones, desigualdad, abandono rural y problemas urbanos. |
Soluciones | Infraestructuras, ayudas económicas, educación y cooperación regional. |
Palabras Clave Flash
CONCEPTO | DEFINICIÓN EXPRESS |
Secano | Agricultura solo con lluvia |
Regadío | Agricultura con aporte artificial de agua |
Intensivo | Máximo rendimiento |
Extensivo | Menor productividad |
Importación | Comprar a otros países |
Exportación | Vender a otros países |
I+D | Investigación + Desarrollo |
Big Data | Datos masivos |
IA | Inteligencia Artificial |
Caladero | Zona de pesca abundante |
